Jun 19, 2026participationUlaanbaatar Grand Slam 2026+78 kg0 (100%)
May 8, 20263. placeQazaqstan Barysy Grand Slam 2026+78 kg500 (100%)
May 1, 2026participationDushanbe Grand Slam 2026+78 kg10 (100%)
Apr 16, 20263. placeAsian Senior Championships 2026 Individuals+78 kg400 (100%)
Sep 26, 20255. placeQingdao Grand Prix 2025+78 kg126 (50%)
Jul 25, 20255. placeUlaanbaatar Grand Slam 2025+78 kg180 (50%)
Jun 13, 2025participationOTP Bank World Senior Championships 2025 Hungary Individuals+78 kg10 (50%)
Apr 25, 20253. placeAsian Senior Championships Bangkok 2025 Individuals+78 kg200 (50%)
Mar 21, 20257. placeTbilisi Grand Slam 2025+78 kg130 (50%)
Dec 7, 2024participationTokyo Grand Slam 2024+78 kg5 (50%)