Oct 29, 20261/16Abu Dhabi Grand Slam 2026-60 kg160 (100%)
Sep 11, 20263. placeHungary Grand Slam 2026-60 kg500 (100%)
Jun 26, 20267. placeQingdao Grand Prix 2026-60 kg182 (100%)
Feb 14, 20262. placeLjubljana European Open 2026-60 kg70 (100%)
Feb 7, 20267. placeParis Grand Slam 2026-60 kg260 (100%)
Nov 14, 20251/16Zagreb Grand Prix 2025-60 kg112 (100%)
Oct 17, 2025participationGuadalajara Grand Prix 2025-60 kg3 (50%)
Oct 11, 20255. placeLima Grand Prix 2025-60 kg126 (50%)
Apr 23, 2025participationEuropean Judo Championships Senior Podgorica 2025 Individuals-60 kg3 (50%)
Feb 8, 20251/16Ljubljana European Open 2025-60 kg8 (50%)
Nov 3, 2023participationEuropean Championships Individuals 2023-60 kg0 (50%)