Oct 4, 2026participationBaku World Senior Championships 2026 Individuals-66 kg20 (100%)
Sep 11, 2026participationHungary Grand Slam 2026-66 kg10 (100%)
Aug 14, 20261/16Lima Grand Prix 2026-66 kg112 (100%)
Jun 19, 2026participationUlaanbaatar Grand Slam 2026-66 kg10 (100%)
May 8, 2026participationQazaqstan Barysy Grand Slam 2026-66 kg10 (100%)
Mar 20, 20261/16Tbilisi Grand Slam 2026-66 kg160 (100%)
Jun 13, 2025participationOTP Bank World Senior Championships 2025 Hungary Individuals-66 kg10 (50%)
Apr 23, 20255. placeEuropean Judo Championships Senior Podgorica 2025 Individuals-66 kg144 (50%)
Nov 3, 2023participationEuropean Championships Individuals 2023-66 kg0 (50%)